ПРЕИМУЩЕСТВА:
Станок лазерной резки |
Мощность лазера, Вт |
Максимальная толщина листа, мм (Сталь3) |
AFX-PRO-2000 |
2000 |
До 16,0 |
AFX-PRO-3000 |
3000 |
До 19,0 |
AFX-PRO-4000 |
4000 |
До 21,0 |
AFX-PRO-5000 |
5000 |
До 24,0 |
AFX-PRO-6000 |
6000 |
До 26,0 |
AFX-PRO-8000 |
8000 |
До 28,0 |
AFX-PRO-10000 |
10000 |
До 30,0 |
Лазерный источник | |
Тип лазера | иттербиевый волоконный |
Передача луча | через оптоволокно |
Средняя мощность излучения, Вт | 2000 — 10000 |
Режимы излучения/реза | импульсный, непрерывный |
Длина волны лазерного излучения, нм | 1070 |
Система движения | |
Кинематическая схема | портальная, лист неподвижен |
Система движения | линейный привод |
Максимальная скорость перемещений Х, Y, м/мин | 180 |
Базовый вариант размеров поля обработки, мм | 3000×1500; |
Стол | двухпаллетный автоматизированный челночный стол |
Время смены паллет, сек | 24 |
Система удаления отходов | конвеерная |
Ход координаты Z, мм | 150 |
Линейный привод на координатах | Х, Y, Z |
Точностные характеристики | |
Точность позиционирования по координате Х, мм | ±0.01 |
Точность позиционирования по координате Y, мм | ±0.01 |
Дискретность задания положения, мкм | 1 |
Оптическая голова | |
Система смены защитного стекла | картриджная |
Система автофокусировки | + |
Система поддержания фокуса | бесконтактная, автоматическая |
Характеристики раскроя | |
Обрабатываемые толщины: | все типы сталей, нержавейка, алюминий и сплавы, медь и латунь, титан и друугие типы металлов и сплавов |
Максимальная контурная скорость раскроя, м/мин | 45 |
Максимальная скорость холостых перемещений, м/мин | 180 |
Ширина реза, мм (в зависимости от толщины материала) | (0,08-0,2) |
Применяемые технологические газы | кислород, азот, аргон, сжатый воздух |
Количество контуров для подключения технологических газов, шт | 3 |
Переключение режущего газа | автоматическое |
Безопасность | |
Система защиты режущей головки от столкновений | + |
Видеонаблюдение | 4 камеры слежения |
Возможность стороннего подключения к трансляции видеосигнала | + |
Датчики для защиты оператора во время раскроя | + |
Программное обеспечение | |
Раскладка деталей на виртуальном столе | автоматическая/ручная |
Форматы данных | DXF, DWG, G-code |
Возможные методы загрузки данных | интернет,
локальная сеть, USB — флеш- накопитель |
Возможность установки микроперемычек в контуре раскроя | + |
Раскроя методом «FlyCut» — летающей оптики | + |
Автоматический учет эквидистанты | + |
Возможность блокировать дальнейшие правки оператором | + |
База режимов раскроя | + |
Возможность изменять/добавлять режими | + |
Раскрой общим резом в автоматическом режиме, учитывая ширину реза | + |
Оптимизация холостого хода | + |
Запрет прохода режущей головки над вырезанными деталями | + |
Учет заготовок, получаемых деталей и деловых отходов | + |
Визуализация процесса работы станка | + |
Создание отчетов и заданий оператору | + |
Удаленная диагностика станка | + |
Русскоязычная версия интерфейса стойки ЧПУ | + |
Общие характеристики | |
Напряжение питания | ~380±18%; 50Гц; 3-фазы |
Мощность потребления, не более, кВт | 15 — 30 |